Catálogo de kits solares con precio publicado
Estos son los 26 kits solares que vendemos en Chile, de 3 a 20 kW, con el precio a la vista en pesos y con IVA incluido. Cada kit incluye paneles, inversor, estructura coplanar y cableado DC; la instalación y la certificación ante la SEC se cotizan aparte tras una visita técnica.
Kits solares Felicity
La entrada al solar con respaldo. Sistema híbrido con baterías Felicity de 5 o 10 kWh, conectado a la red pero sin inyección: cubre tu consumo y te deja con luz en los cortes.
| Kit | Paneles | Potencia | Baterías | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Kit solar híbrido Felicity 3 kW | 6 | 3,45 kWp | 5 kWh | $2.890.000 |
| Kit solar híbrido Felicity 6 kW | 11 | 6,9 kWp | 5 kWh | $4.140.000 |
| Kit solar híbrido Felicity 8 kW | 15 | 9,2 kWp | 5 kWh | $5.090.000 |
| Kit solar híbrido Felicity 12 kW | 22 | 13,8 kWp | 5 kWh | $6.550.000 |
Kits solares Solis
El equilibrio del catálogo. Funciona con o sin baterías, inyecta a la red y se certifica con TE-4. La versión híbrida lleva 16 kWh, con extintor ante incendio.
| Kit | Paneles | Potencia | Baterías | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Kit solar on grid Solis 3 kW | 6 | 3,45 kWp | — | $2.070.000 |
| Kit solar on grid Solis 5 kW | 9 | 5,75 kWp | — | $2.770.000 |
| Kit solar híbrido Solis 5 kW | 9 | 5,75 kWp | 5 kWh | $4.640.000 |
| Kit solar on grid Solis 6 kW | 11 | 6,9 kWp | — | $3.390.000 |
| Kit solar híbrido Solis 6 kW | 11 | 6,9 kWp | 5 kWh | $5.250.000 |
| Kit solar híbrido Solis 8 kW | 15 | 9,2 kWp | 5 kWh | $6.150.000 |
| Kit solar híbrido Solis 9,9 kW | 18 | 11,39 kWp | 5 kWh | $7.110.000 |
| Kit solar híbrido Solis 12 kW | 22 | 13,8 kWp | 5 kWh | $8.740.000 |
Kits solares Huawei
La línea de mayor respaldo. Garantía extensible a 10 años pagando un 10% más, con o sin baterías de 7 kWh, y el ecosistema de monitoreo más completo.
| Kit | Paneles | Potencia | Baterías | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Kit solar on grid Huawei 3 kW | 6 | 3,45 kWp | — | $2.200.000 |
| Kit solar híbrido Huawei 3 kW | 6 | 3,45 kWp | 5 kWh | $8.100.000 |
| Kit solar on grid Huawei 5 kW | 9 | 5,75 kWp | — | $3.000.000 |
| Kit solar híbrido Huawei 5 kW | 9 | 5,75 kWp | 5 kWh | $8.900.000 |
| Kit solar on grid Huawei 8 kW | 15 | 9,2 kWp | — | $4.410.000 |
| Kit solar híbrido Huawei 8 kW | 15 | 9,2 kWp | 5 kWh | $10.310.000 |
| Kit solar on grid Huawei 10 kW | 18 | 11,5 kWp | — | $5.110.000 |
| Kit solar híbrido Huawei 10 kW | 18 | 11,5 kWp | 5 kWh | $11.010.000 |
Kits solares Victron
Autonomía completa para donde no llega la red o se corta seguido. Inversor-cargador Victron con regulador MPPT, monitoreo Cerbo GX y banco Pylontech o Dyness a elección, de 5 a 48 kWh.
| Kit | Paneles | Potencia | Baterías | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Kit solar off grid Victron 3 kW | 6 | 3,45 kWp | 5 kWh | $4.880.000 |
| Kit solar off grid Victron 5 kW | 9 | 5,75 kWp | 5 kWh | $7.760.000 |
| Kit solar off grid Victron 8 kW | 15 | 9,2 kWp | 5 kWh | $9.790.000 |
| Kit solar off grid Victron 10 kW | 18 | 11,5 kWp | 16 kWh | $14.630.000 |
| Kit solar off grid Victron 15 kW | 28 | 17,25 kWp | 16 kWh | $16.980.000 |
| Kit solar off grid Victron 20 kW | 37 | 23 kWp | 32 kWh | $22.230.000 |
¿Cuál me conviene?
Si quieres descontar de tu cuenta de luz, te sirve un kit que inyecte a la red (Solis o Huawei). Si lo que necesitas es respaldo ante cortes, mira los híbridos con banco de baterías. Si en el lugar no hay red eléctrica, la línea Victron está pensada para funcionar aislada. Compara las garantías de las cuatro líneas o revisa cómo comprar.
